Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Blekkdyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) mono | 8,8 ipm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farge | 4,4 ipm |
Første side ut (svart, A4) | 11 s |
Første side ut (farger, normal) | 19 s |
Utskrift uten kanter | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maks. kopistørrelse | A4 |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
N-in-1-funksjon | Ja |
N-in-1-funksjon (N=) | 2, 4 |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
Slettefunksjon (kant) | Ja |
PC gratiskopiering | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Ja |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 1200 DPI |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Inngangsfargedybde | 16 bit |
Utgangsfargedybde | 8 bit |
Gråskaladybde (inngang) | 16 bit |
Gråskaladybde utgang | 8 bit |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faksoppløsning (farger) | 200 x 200 DPI |
Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 50 sider |
Hurtigoppringing | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 1200 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Kopi, Utskrift, Skanning |
Antall blekkpatroner | 2 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 100 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 20 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Konvolutter, Blankt papir, Stor oppløsning Papir, Matt papir (A3-A5), Fotopapir, Vanlig papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Juridisk, Brev |
Konvoluttstørrelser | Com-10, DL |
Fotopapirstørrelser | 10x15,13x18,20x25 |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
Egendefinert mediebredde | 101,6 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 152,4 - 676 mm |
Medievekt for papirskuff | 64 - 105 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 64 - 300 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
USB-kontakt | USB Type-B |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhetsalgoritmer | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Design |
---|
Produktfarge | Hvit |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Kontrolltype | Knapper |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 7 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,21 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Støttede mobile operativsystemer | Android, iOS, iPadOS |
Andre støttede operativsystemer | ChromeOS |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 435 mm |
Dybde | 295 mm |
Høyde | 189 mm |
Vekt | 5,8 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kabler inkludert | AC, Telefon |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |