Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 61 cm (24") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
HD-type | Full HD |
Skjermteknologi | LCD |
Type baklys | LED |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
3D | |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikseltetthet | 92 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 56 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 60,5 cm |
DDC/CI | |
Fargespekter | 83% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Flimmerfri teknologi | |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
Design |
---|
Markedsplassering | Hjem |
Produktfarge | Svart |
Fremre ramme | Svart |
Farge | Svart |
ISV-sertifiseringer | TCO |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | |
HDCP | |
Strøminngang/AC (strøm) inn | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Høydejustering | |
Høydejustering | 10 cm |
Vippbar | |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse | A++ |
Årlig energiforbruk | 19 kWh |
Strømforbruk | 17 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,3 W |
Strømforbruk (maks) | 24 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Strømforbruk, strømsparing | 12,6 W |
AC inngangspenning | 100 - 240 V |
Vekselstrøm frekvens | 50/60 Hz |
Innput-strøm | 0.8 A |
Energieffektivitetsskala | A+++ to D |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperaturområde | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | RoHS, ENERGY STAR |
Doesn't contain | PVC |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 550,6 mm |
Dybde (med stativ) | 187 mm |
Høyde (med stativ) | 489,1 mm |
Vekt (med stativ) | 4,54 kg |
Bredde (uten stativ) | 55,1 cm |
Dybde (uten stativ) | 5,24 cm |
Høyde (uten stativ) | 32,6 cm |
Vekt (uten stativ) | 3,3 kg |
Bezel bredde (side) | 1,18 cm |
Bezel bredde (topp) | 1,18 cm |
Bezel bredde (bunn) | 1,82 cm |
Datainnpakking |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | AC, HDMI |
Pakkebredde | 10709,3 mm |
Pakkedybde | 724,9 mm |
Pakkehøyde | 45160,7 mm |
Pakningsvekt | 6,64 kg |
Andre funksjoner |
---|
AC-adapter bunt | |
Av/på-bryter | |
Innebygd TV-mottaker | |
Manuale/bruksanvisning | |