Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
HD-type | Quad HD |
Skjermteknologi | LCD |
Type baklys | W-LED |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1080,2560 x 1440 |
Støttede videofunksjoner | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1.67 billion colours |
3D | |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,233 x 0,233 mm |
Pikseltetthet | 108 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 29 - 113 kHz |
Vertikal scanningsratio | 49 - 75 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 68,5 cm |
DDC/CI | |
Fargespekter | 99% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Flimmerfri teknologi | |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Svart |
Farge | Svart/sølv |
ISV-sertifiseringer | TCO, NFPA 99 |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | |
Strøminngang/AC (strøm) inn | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Høydejustering | |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippbar | |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | |
Plugg inn og spill | |
LED-indikatorer for kommunikasjon | Kraft indikator |
Special features |
---|
Dell Display Manager (DDM) kompatibilitet | |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse | A+ |
Årlig energiforbruk | 34 kWh |
Strømforbruk | 24,5 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,3 W |
Strømforbruk (maks) | 130 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Strømforbruk, strømsparing | 19,2 W |
AC inngangspenning | 100 - 240 V |
Vekselstrøm frekvens | 50/60 Hz |
Gjeldende rangering | 2,5 A |
Energieffektivitetsskala | A+++ to D |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperaturområde | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | RoHS,ENERGY STAR |
Doesn't contain | PVC |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 611,6 mm |
Dybde (med stativ) | 185 mm |
Høyde (med stativ) | 395,3 mm |
Vekt (med stativ) | 7,27 kg |
Bredde (uten stativ) | 61,2 cm |
Dybde (uten stativ) | 4,36 cm |
Høyde (uten stativ) | 36,4 cm |
Vekt (uten stativ) | 4,97 kg |
Bezel bredde (side) | 7,4 mm |
Bezel bredde (topp) | 7,4 mm |
Bezel bredde (bunn) | 2,11 cm |
Datainnpakking |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB |
Pakkebredde | 424,9 mm |
Pakkedybde | 690,1 mm |
Pakkehøyde | 169,9 mm |
Pakningsvekt | 9,53 kg |
Andre funksjoner |
---|
Av/på-bryter | |
Innebygd TV-mottaker | |
Manuale/bruksanvisning | |