Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 48,3 cm (19") |
Skjermoppløsning | 1366 x 768 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Paneltype | TN |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
HD-type | HD |
Skjermteknologi | LCD |
Type baklys | LED |
Skjermform | Flat |
Dell ComfortView technology | |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 x 768 |
Kontrastforhold | 600:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 90° |
Synsvinkel, vertikal | 65° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
3D | |
Pikselbredde | 0,3 x 0,3 mm |
Pikseltetthet | 85 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 56 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 41 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 23 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 47 cm |
Sync-on-green (SOG) | |
DDC/CI | |
Fargespekter | 83% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Flimmerfri teknologi | |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Design |
---|
Markedsplassering | Hjem |
Produktfarge | Svart |
Fremre ramme | Svart |
Farge | Svart |
ISV-sertifiseringer | TCO |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | |
Strøminngang/AC (strøm) inn | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Kabellåsport | |
Høydejustering | |
Vippbar | |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | |
Plugg inn og spill | |
LED-indikatorer for kommunikasjon | Kraft indikator |
Special features |
---|
Dell Display Manager (DDM) kompatibilitet | |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk | 10 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,3 W |
Strømforbruk (maks) | 13,8 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Strømforbruk, strømsparing | 7,85 W |
AC inngangspenning | 100 - 240 V |
Vekselstrøm frekvens | 50/60 Hz |
Innput-strøm | 0.7 A |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperaturområde | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | RoHS,ENERGY STAR |
Doesn't contain | PVC |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 445,4 mm |
Dybde (med stativ) | 171 mm |
Høyde (med stativ) | 359,6 mm |
Vekt (med stativ) | 2,62 kg |
Bredde (uten stativ) | 44,5 cm |
Dybde (uten stativ) | 5,01 cm |
Høyde (uten stativ) | 26,6 cm |
Vekt (uten stativ) | 2,19 kg |
Bezel bredde (side) | 1,78 cm |
Bezel bredde (topp) | 1,78 cm |
Bezel bredde (bunn) | 1,78 cm |
Datainnpakking |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, VGA |
Pakkebredde | 115,1 mm |
Pakkedybde | 564,9 mm |
Pakkehøyde | 322,1 mm |
Pakningsvekt | 3,92 kg |
Andre funksjoner |
---|
Av/på-bryter | |
Innebygd TV-mottaker | |
Manuale/bruksanvisning | |