Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 61,2 cm (24.1") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
HD-type | WUXGA |
Skjermteknologi | LCD |
Type baklys | LED |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Støttede videofunksjoner | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,27 x 0,27 mm |
Pikseltetthet | 93,95 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 49 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 51,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 32,4 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 61,1 cm |
Fargespekter | 99% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Svart, Sølv |
Farge | Sølv |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Lydkontakter | Nei |
Lydutgang | Ja |
Hodetelefon ut | |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Kabellåsport | |
Høydejustering | |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippbar | |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse | A+ |
Årlig energiforbruk | 24 kWh |
Strømforbruk | 17,2 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,2 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Strømforbruk, strømsparing | 16,1 W |
AC inngangspenning | 100 - 240 V |
Vekselstrøm frekvens | 50/60 Hz |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperaturområde | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 530,8 mm |
Dybde (med stativ) | 173 mm |
Høyde (med stativ) | 510,7 mm |
Vekt (med stativ) | 5,7 kg |
Bredde (uten stativ) | 53,1 cm |
Dybde (uten stativ) | 5 cm |
Høyde (uten stativ) | 33,9 cm |
Vekt (uten stativ) | 4 kg |
Bezel bredde (side) | 6,2 mm |
Bezel bredde (topp) | 6,2 mm |
Bezel bredde (bunn) | 9,1 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 723,1 mm |
Pakkedybde | 139,9 mm |
Pakkehøyde | 427 mm |
Pakningsvekt | 8,6 kg |
Andre funksjoner |
---|
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |