Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 108 cm (42.5") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skjermteknologi | LCD |
Type baklys | LED |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1080,2048 x 1152,2048 x 1280,2560 x 1440,3840 x 2160 |
Støttede videofunksjoner | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,06 milliarder farger |
3D | |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,2451 x 0,2451 mm |
Pikseltetthet | 103,23 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 94,1 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 52,9 cm |
RGB-fargerom | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 96% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Design |
---|
Markedsplassering | Grafisk design |
Produktfarge | Svart |
Fremre ramme | Svart |
Farge | Svart |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Samsvar med industristandarder | - RoHS Compliant
- TCO Certified Display
- BFR/PVC Free ( Halogen-free) (excluding external cables)
- Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Lydkontakter | Nei |
Lydutgang | Ja |
Hodetelefon ut | |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100,200 x 200 mm |
Kabellåsport | |
Høydejustering | |
Høydejustering | 6 cm |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | 0 - 40° |
Vippbar | |
Vippevinkelområde | -5 - 10° |
Bilde i bilde | |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk | 75 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,5 W |
Strømforbruk (maks) | 260 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
Vekselstrøm frekvens | 50/60 Hz |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperaturområde | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | RoHS, ENERGY STAR |
Doesn't contain | BRF, PVC |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 967,2 mm |
Dybde (med stativ) | 249 mm |
Høyde (med stativ) | 655,2 mm |
Vekt (med stativ) | 17,6 kg |
Bredde (uten stativ) | 96,7 cm |
Dybde (uten stativ) | 5,9 cm |
Høyde (uten stativ) | 56,4 cm |
Vekt (uten stativ) | 13,2 kg |
Datainnpakking |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C, USB Type-C til USB Type-A |
Hurtigstartsguide | |
Pakningsvekt | 25,6 kg |
Andre funksjoner |
---|
AC-adapter bunt | |
Rotering | |
Innebygd TV-mottaker | |
Picture-by-Picture (PbP) | |