Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Manuell |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 5,5 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 7,5 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 5,5 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 14 s |
Første side ut (farger, normal) | 18 s |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 300 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 6 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 3 cpm |
Største antall eksemplarer | 9 kopier |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Nei |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skannetype | Flatsengscanner |
Skanneteknologi | CIS |
Støttede bildeformater | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Twain-versjon | 2,1 |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Tosidig faksing | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 1000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 50 - 100 sider per måned |
Digital sender | Nei |
Antall blekkpatroner | 2 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | China |
HP-segment | Hjem |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 60 ark |
Total utgangskapasitet | 25 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Nei |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 60 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 25 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 215 x 355 mm |
Medietyper for papirskuff | Fotopapir, Vanlig papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | B5, DL |
Egendefinert mediebredde | 89 - 215 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 279 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 300 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | USB 2.0, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Maksimalt internt minne | 512 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 360 MHz |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,2 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Grønn, Hvit |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Kontrolltype | Knapper |
Energihåndtering |
---|
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Andre støttede operativsystemer | ChromeOS |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Driftshøyde | 0 - 2000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12200 m |
Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 20 - 80% |
Luftfuktighet, uvirksom | 5 - 90% |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | 2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 4 Class B; GB4943.1-2011 (CCC S&E -China), CNS 14336: 1999 & CNS13438 (BSMI-Taiwan), VCCI-2 (Japan), EAC (Russia); KCC (Korea). |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 425 mm |
Dybde | 304 mm |
Høyde | 149 mm |
Vekt | 3,42 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 475 mm |
Pakkedybde | 191 mm |
Pakkehøyde | 354 mm |
Pakkevekt | 4,48 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 8443310000 |
Pallens bruttovekt | 325 g |
Lag per pall | 6 stykker |
Produkter per pall | 72 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 12 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Antall brukere | 3 bruker(e) |
Anbefalte systemkrav | Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista (32-bit only): 800 MHz 32-bit (x86) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer 8.Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. |
PictBridge | Nei |
Antall printhoder | 2 |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1219,2 x 1016 x 2261 mm |