Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Manuell |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 7,5 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 16 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 7,5 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 5,5 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 15 s |
Første side ut (farger, normal) | 19 s |
Printmargin topp (min) | 3 mm |
Printmargin bunn (min) | 1,27 cm |
Printmargin venstre (min) | 3 mm |
Printmargin høyre (min) | 3 mm |
Utskrift uten kanter | Nei |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 300 x 300 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 6 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 3 cpm |
Største antall eksemplarer | 9 kopier |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Nei |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skannetype | Flatsengscanner |
Skanneteknologi | CIS |
Støttede bildeformater | JPEG, BMP, TIFF, PNG |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Twain-versjon | 2,1 |
Faks |
---|
Auto-oppringing | Nei |
Videresending av faks | Ja |
Utsatt fakssending | Nei |
Automatisk redusering | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 1000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 50 - 100 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift |
Antall blekkpatroner | 2 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | China |
HP-segment | Hjem |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 60 ark |
Total utgangskapasitet | 25 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 60 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 25 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Fotopapir, Vanlig papir, Konvolutter |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | B5, DL |
Egendefinert mediebredde | 89 - 215 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 279 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 300 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Nei |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 64 MB |
Maksimalt internt minne | 64 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 180 MHz |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,2 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Grå, Hvit |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk, strømsparing | 0,15 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 2,5 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,1 W |
Strømforbruk, av | 0,15 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP Instant Ink | Ja |
Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 15 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 4500 m |
Bærekraft |
---|
Bærekraftige teknologier og materialer | Ingen |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 425 mm |
Dybde | 304 mm |
Høyde | 154 mm |
Vekt | 3,42 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 475 mm |
Pakkedybde | 191 mm |
Pakkehøyde | 354 mm |
Pakkevekt | 4,58 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 12 stykker |
Logistikk data |
---|
Pallens bruttovekt | 351 g |
Lag per pall | 6 stykker |
Produkter per pall | 72 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Anbefalte systemkrav | Windows 10, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer |
Flash-minne | 20 MB |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2261 mm |
Pallevekt (imperial) | 350,6 kg (773 Ibs) |