Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Mono-printing |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 38 ppm |
Oppvarmingstid | 45 s |
Første side ut (svart, A4) | 6,3 s |
Første side ut (farger, normal) | 6,3 s |
Printmargin topp (min) | 5 mm |
Printmargin bunn (min) | 5 mm |
Printmargin venstre (min) | 4 mm |
Printmargin høyre (min) | 4 mm |
N-in-1-funksjon | Ja |
Sikker utskrift | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Mono-kopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 38 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 7,2 s |
Største antall eksemplarer | 999 kopier |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Ja |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, USB |
Støttede bildeformater | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Dokumentformater som støttes | PDF, RTF, TXT |
Faks |
---|
Faksing | Mono-faksing |
Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 400 sider |
Auto-oppringing | Ja |
Hurtigoppringing | Ja |
Maksimalt antall kortnumre | 120 |
Maks. ant. kringkastingssteder | 119 steder |
Utsatt fakssending | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 80000 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Kopi, Utskrift, Skanning |
Digital sender | Ja |
Antall blekkpatroner | 1 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5c, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, Raster_P, URF |
Opprinnelsesland | China |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 900 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Papirskuff 2, matingskapasitet | 250 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 3 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 900 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Brevpapir, Konvolutter, Tungt papir, Brevhode, Lettvekt Papir, Vanlig papir, Forhåndsprintet, Resikulert papir, Grovt Papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | 16K |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
Medievekt, ADF | 60 - 120 g/m² |
Tosidig medievekt | 60 - 120 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Maksimalt internt minne | 512 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Design |
---|
Produktfarge | Grå, Hvit |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Skjermdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
Berøringsskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 510 W |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Andre støttede operativsystemer | Android, iOS |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 30 - 70% |
Driftstemperatur (T-T) | 17,5 - 25 °C |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | Kvikksølvfri |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 420 mm |
Dybde | 390 mm |
Høyde | 323 mm |
Vekt | 12,6 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 497 mm |
Pakkedybde | 398 mm |
Pakkehøyde | 490 mm |
Pakkevekt | 15,5 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kabler inkludert | USB |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Pallens bruttovekt | 487,7 kg |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 6 stykker |