Vennligst vent...
Produktet ble lagt i handlekurven. Se handlekurven her
Tom handlekurv

SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years

Forsiden Skjerm SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)

SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years

Varenr.:
LF24T372FWRXEN
EAN:
8806092014626
  • Skjermstørrelse 24"
  • Oppløsning 1920 x 1080
  • HD Full HD
  • USB-C 0
  • DVI 0
  • DP 1
  • HDMI 1
  • VGA 0
  • Berøringsskjerm Nei
  • Høyttalere Nei
  • 3D Nei
  • Skjermform Flat
  • Høydejustering Nei
  • Svivel Nei
  • Svingtapp Nei
  • Bruksområde Personal display
970,-
1 212,50 inkl. mva
Lokalt lager Ingen på lager Leverandørlager Ingen på lager
Beskrivelse

Ekte farger
Perfekt farge helt til minste detalj. IPS-panelet bevarer livligheten og skarpheten på hver eneste tomme av skjermen. Arbeid komfortabelt på den brede skjermen som øker produktiviteten. Fargetoner og nyanser ser nøyaktige ut i 178˚ uten at de blir blasse.

Grenseløs produktivitet
Minimal ramme gir maksimal konsentrasjon. Den praktisk talt rammeløse skjermen viser deg hele bildet og ser nærmest sømløs ut når den brukes i et oppsett med to bildeskjermer. Se mer på én gang med mindre distraksjoner i veien, og kom gjennom større deler av oppgavelisten din i løpet av tiden foran skjermen.

Bra for synet hele dagen
Ved hjelp av avansert teknologi er belastningen på øynene praktisk talt eliminert, slik at du kan sitte lenge foran skjermen uten at det føles ubehagelig. Flicker Free fjerner kontinuerlig irriterende skjermflimmer, mens Eye Saver Mode reduserer mengden blått lys til et minimum. Beskytt øynene, hold dem friske og utrett mer.

Ultrajevne videoer
AMD FreeSync lar deg spille av videoer uten skjermriving og hakking slik at du ikke blir distrahert. Optimaliser produktiviteten og håndter hverdagsoppgaver på T37F.

Bevegelser med flyt
Nå vises alle actionscener helt perfekt. Oppdateringsfrekvensen på 75 Hz gir et mer flytende bilde. Enten du følger med på favorittserien din på TV, ser video eller spiller et spill, er du sikret smidig underholdning uten forsinkelser eller skyggeeffekter.

Game Mode
Game Mode sørger umiddelbart for optimal skjermkontrast, noe som gir et konkurransefortrinn når du spiller spill. Game Mode øker kontrasten i scener selektivt og avdekker dermed flere detaljer i mørke områder, slik at du kan oppdage fienden raskere.

Energisparende monitor
Eco Saving Plus oppnår et redusert strømforbruk på opptil 10 %, samtidig som bildekvaliteten opprettholdes. Lysstyrken i de svarte delene av skjermen reduseres, samtidig som RGB-innstillingene justeres, slik at skjermen ser like lys ut som du husker den.

Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.
Copyright © 2024 PC Support AS