Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 16,8 cm (6.6") |
Skjermoppløsning | 2408 x 1080 piksler |
Skjermform | Flat |
Skjermtype | PLS |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass 5 |
Display antall farger | 16 million farger |
Naturlig sideforhold | 20:9 |
Kontrastforhold | 1200:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 480 cd/m² |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Pikseltetthet | 401 ppi |
Avrundede skjermkanter | Ja |
Prosessor |
---|
Prosessorfrekvens | 1,8 GHz |
Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prosessormodell | 695 |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 2,2 GHz |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 4 GB |
Intern lagringskapasitet | 64 GB |
Bruker hukommelse | 45,5 GB |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Minnekortsportype | Hybridspor |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Quad-kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 5 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 2 MP |
Oppløsning (numerisk) fjerde endekamera | 2 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,4 |
Blenderåpningsnummer fjerde bakkamera | 2,4 |
Digital zoom | 10x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Bakkamerablits | Ja |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 120 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
Videoopptaksmoduser | 720p, 1080p |
Auto-fokus | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Hybrid Dual SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | UMTS |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.1 |
Bluetooth-profiler | A2DP |
3G-båndet støttes | 850,900,1900,2100 MHz |
4G-båndet støttes | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-bånd støttes | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 2.0 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Meldinger |
---|
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Blå |
Kroppsmateriale | Polykarbonat (PC) |
Ytelse |
---|
Videosamtale | Ja |
Videokontakter | Adreno 619 |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Multimedia |
---|
Støttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Videoformat som støttes | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 12 |
Operativsystem gaffel | One UI 4.1 |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 5000 mAh |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Uttagbart batteri | Nei |
Tale-tid (4G) | 44 timer |
Browsingtid (WiFi) | 23 timer |
Browsingtid (4G) | 22 timer |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 157 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 24 timer |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 197 g |
Bredde | 76,9 mm |
Dybde | 8,4 mm |
Høyde | 165,4 mm |
Sertifikater |
---|
Head SAR (EU) | 1,492 W/kg |
Body SAR | 1,251 W/kg |
Ekstremiteter SAR (EU) | 2,84 W/kg |
Tekniske detaljer |
---|
Reparasjonsevneindeks | 8.1 |