Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 16,5 cm (6.5") |
Skjermoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
Skjermform | Flat |
Skjermtype | OLED |
Display technology marketing name | Super AMOLED |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass 5 |
Display antall farger | 16 million farger |
Naturlig sideforhold | 20:9 |
Kontrastforhold | 1000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 420 cd/m² |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Pikseltetthet | 407 ppi |
Avrundede skjermkanter | Ja |
Prosessor |
---|
Prosessorfamilie | Samsung Exynos |
Prosessormodell | 1280 |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 2,4 GHz |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 6 GB |
Intern lagringskapasitet | 128 GB |
Bruker hukommelse | 101,5 GB |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Quad-kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 64 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 12 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 5 MP |
Oppløsning (numerisk) fjerde endekamera | 5 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,4 |
Blenderåpningsnummer fjerde bakkamera | 2,4 |
Digital zoom | 10x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 32 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Bakkamerablits | Ja |
Flash-type | LED |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Videoopptaksmoduser | 2160p, 4320p |
Auto-fokus | Ja |
Ansiktsgjenkjenning | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Multi-bildetaking | Ja |
Selvutløser | Ja |
Nattmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Hybrid Dual SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voice over LTE (VoLTE) støttes | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.1 |
Bluetooth-profiler | A2DP |
4G-båndet støttes | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-bånd støttes | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz |
Tethering (modem-modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 2.0 |
Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
Meldinger |
---|
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Sort |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP67 |
Beskyttelsesfunksjoner | Vanntett |
Kroppsmateriale | Polykarbonat (PC) |
Ytelse |
---|
Videosamtale | Ja |
Hurtiglading | Ja |
Videokontakter | Mali-G68 MP4 |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Høyttalertelefon | Ja |
Kompatibel med høreapparat | Ja |
Opprinnelsesland | Vietnam |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Multimedia |
---|
Høyttalere | Stereo |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 12 |
App-distribusjonsplattform | Google Play |
Virtuell assistent | Samsung Bixby |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 5000 mAh |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterispenning | 3,88 V |
Batteriladetid | 1,33 timer |
Batterivekt | 66 g |
Uttagbart batteri | Nei |
Tale-tid (4G) | 42 timer |
Browsingtid (WiFi) | 18 timer |
Browsingtid (4G) | 16 timer |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 60 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 18 timer |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Nei |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Hjertefrekvenssensor | Nei |
Hallsensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 189 g |
Bredde | 74,8 mm |
Dybde | 8,1 mm |
Høyde | 159,6 mm |
Pakkebredde | 91,1 mm |
Pakkedybde | 27 mm |
Pakkehøyde | 176,6 mm |
Pakkevekt | 291,8 g |
Sertifikater |
---|
Head SAR (EU) | 0,885 W/kg |
Body SAR | 1,597 W/kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Hurtigstartsguide | Ja |
Garantikort | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Utløsertupp | Ja |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85171300 |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 6,14 kg |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 192 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 192 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 280 mm |
Produkter per pall | 1680 stykker |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 20 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Berøringsskjerm | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Reparasjonsevneindeks | 8.2 |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517120000 |